| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 11205014070178 | RIZALDI RIZKI PUTRA | SDN PAKIS IX/376 | 25.95 | Cetak |
| 212 | 11205013600169 | KRISNA HAMUKTI DIAZ | SD HANG TUAH I | 25.95 | Cetak |
| 213 | 11517077418820 | RAFLY EKA DEWANSYAH PUTRA (M) | SDI RAUDLATUL JANNAH | 25.95 | Cetak |
| 214 | 11205013600223 | CAKRA ARIF SAMUDRA | SD HANG TUAH I | 25.90 | Cetak |
| 215 | 11205013720818 | ARINA HAFIYYAN IRHAMI | SD KHADIJAH | 25.90 | Cetak |
| 216 | 11205013430169 | ERA AKTORIA RAMLI | SDN WONOKROMO III / 392 | 25.90 | Cetak |
| 217 | 11220010261165 | SOFI WULANDARI (M) | SD NEGERI 1 BARUGA | 25.90 | Cetak |
| 218 | 11205013470587 | MOH. FIRGA SYARIF HIDAYATULLAH | SDN NGAGEL I / 394 | 25.90 | Cetak |
| 219 | 11205013460134 | ELDIANA PURWADANI | SDN JAGIR II / 602 | 25.85 | Cetak |
| 220 | 11205014040152 | FERDINAND ADITYA PRATAMA | SDN PAKIS III / 370 | 25.85 | Cetak |
| 221 | 11205016930534 | POPPI CHINTHYA IMAN APSARI | SDN KETINTANG I | 25.85 | Cetak |
| 222 | 11205013670054 | EVA FITRIA | SD ISTIQBAL | 25.85 | Cetak |
| 223 | 11205013620214 | MOHAMAD BAIHAQI HAKIM | SD AL - FALAH | 25.85 | Cetak |
| 224 | 11205013610116 | FEBRI ANANG MA'RUF | SD TUNAS BANGSA | 25.85 | Cetak |
| 225 | 11205017020783 | REVANZA ALIF RAHMAWAN | SD LABORATORIUM UNESA | 25.85 | Cetak |
| 226 | 11205013690098 | DENNY WAHYUDI | SD BINA PUTRA | 25.85 | Cetak |
| 227 | 11205013490383 | WILLIAM DHARMAWAN | SDN NGAGELREJO I | 25.85 | Cetak |
| 228 | 11205016950409 | DANI ADYATMA PUTRA | SDN KETINTANG III-569 | 25.80 | Cetak |
| 229 | 11205010640525 | YUVITA NURIZZA SAPUTRI | SDN KEDUNGDORO VI-311 | 25.80 | Cetak |
| 230 | 11205013390356 | FAHMI PRAYOGA | SDN SAWUNGGALING VII | 25.80 | Cetak |
| 231 | 11205013380134 | DIMAS WAHYU SETIAWAN | SDN SAWUNGGALING IV / 385 | 25.80 | Cetak |
| 232 | 11205010870294 | AMIRA SALSABILA NUGROHO | SDN KEPUTRAN III/334 | 25.80 | Cetak |
| 233 | 11205013380107 | AHMAD ZEIN SYAIFUDIN | SDN SAWUNGGALING IV / 385 | 25.75 | Cetak |
| 234 | 11205017020649 | ANITA MAHANI PUTRI | SD LABORATORIUM UNESA | 25.75 | Cetak |
| 235 | 11205017020089 | IZZA NAUFAL ABSHARI | SD LABORATORIUM UNESA | 25.75 | Cetak |
| 236 | 11205010900178 | HARUUM WAHYU SABILLA | SD PRAJA MUKTI | 25.75 | Cetak |
| 237 | 11205013780587 | ADIVA HANAKO LAVENDER | SD MUHAMMADIYAH 6 | 25.75 | Cetak |
| 238 | 11205013430552 | RIZKY WAHYU FIRMAN SYAH | SDN WONOKROMO III / 392 | 25.70 | Cetak |
| 239 | 11205013740143 | FATMALA OKTAVIANA | SD AL-FURQAAN | 25.70 | Cetak |
| 240 | 11205017020872 | OLIVIA DIANNISA KIRANA | SD LABORATORIUM UNESA | 25.70 | Cetak |
Pendaftaran Reguler